Пункти \(A\), \(B\) і \(C\) сполучено прямолінійними шляхами. До відрізка шляху \(AB\) прилягає квадратна ділянка лісу, сторона якої дорівнює \(\frac12\left|AB\right|\); до відрізка шляху \(BC\) прилягає квадратна ділянка лісу, сторона якої \(BC\), а до відрізка \(AC - \) прямокутне поле довжиною \(\left|AC\right|\) і шириною \(5\) км. Площа поля на \(31,25\ км^2 \) більша від суми площ ділянок лісу. Знайти площу поля.
| Attributes | Олімпіадна |
|---|---|
| Source | Респуліканська математична олімпіада (Ukraine) |
| Year | 1972 |
| Number | 5 |
| Difficulty | 10.0 |
| Grade | VIII клас |
| Themes |